Slovenske železnice d.d.
Poslovno področje transport - Potniški promet
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana
http://www.slo-zeleznice.si podrobnejši vozni redi
PRIHODI V LITIJO
LJUBLJANA - LITIJA
| številka vlaka | odhod | prihod | opis |
| Ljubljana | Litija | ||
| 2253 | 5:50 | 6:22 | redni vlak |
| 2255 | 6:50 | 7:22 | redni OJAČAN vlak |
| IC 512 | 7:40 | 8:06 | redni OJAČAN vlak |
| 2201 | 8:20 | 8:51 | redni vlak |
DOBOVA - ZIDANI MOST - ZIDANI MOST - LITIJA
| številka vlaka | odhod | prihod | odhod | prihod | opis |
| Dobova | Zidani most | Zidani most | Litija | ||
| RG 630 | 4:55 | 5:42 | 5:44 | 6:19 | redni vlak |
| MV 410 | 5:46 | 6:27 | 6:28 | 7:03 | redni vlak |
| 2252 | 6:02 | 6:52 | 7:00 | 7:32 | redni vlak |
| 2254 | 7:02 | 7:52 | 8:00 | 8:32 | redni vlak |
MARIBOR - ZIDANI MOST - ZIDANI MOST - LITIJA
| številka vlaka | odhod | prihod | odhod | prihod | opis |
| Maribor | Zidani most | Zidani most | Litija | ||
| RG 607 | 4:50 | 6:18 | 6:19 | 6:55 | redni OJAČAN vlak |
| 2901/2252 | 5:15 | 6:47 | 7:00 | 7:32 | redni vlak |
| 2903/2254 | 6:15 | 7:47 | 8:00 | 8:32 | redni vlak |
| IC 503 | 6:50 | 8:24 | 8:25 | 8:56 | redni OJAČAN vlak |
| 2905/2256 | 7:15 | 8:47 | 9:31 | 10:03 | redni vlak |
ODHODI POPOLDNE
VELIKA LOKA - LJUBLJANA
| številka vlaka | odhod | prihod | opis |
| Velika Loka | Ljubljana | ||
| 3234 | 13:53 | 15:07 | redni vlak |
| 3214 | 16:32 | 17:45 | redni vlak |
| 3222 | 18:39 | 19:43 | redni vlak |
VELIKA LOKA
- LJUBLJANA
izredni vlak št. 33214
| postaja | prihod | odhod | opis |
| Velika Loka | 16:06 | 16:10 | vstop potnikov |
| Grosuplje | 16:42 | 16:43 | |
| Škofljica | 16:53 | 16:54 | |
| Lj. Rakovnik | 17:01 | 17:02 | |
| Ljubljana | 17:09 |
Vlak ustavi samo na navedenih postajah!!
LITIJA - LJUBLJANA
| številka vlaka | odhod | prihod | opis |
| Litija | Ljubljana | ||
| 2264 | 14:32 | 15:03 | redni vlak |
| IC 290 | 15:10 | 1:40 | redni vlak |
| 2266 | 15:32 | 16:03 | redni vlak |
| 2268 | 16:32 | 17:03 | redni vlak |
| 2270 | 17:32 | 18:03 | redni vlak |
| 2274 | 19:32 | 20:03 | redni vlak |
Podrobnosti o voznih redih dobite tudi na svoji železniški postaji.
Copyright Narava Bregar k.d. TRC
Levstikova pot, 1998-2001, levstik@narava-b.si,
tel. 01 899-52-51, faks 01 899-52-50
Znak in ime Levstikove poti sta registrirani blagovni znamki. Zadnja sprememba: 03.01.2001